| 2026年7月 | » | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 休診 | 2 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 3 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 4 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 | |||
| 5 | 6 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 7 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 8 休診 | 9 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 10 1日診療 8:20~10:40 14:00~17:40 | 11 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 12 | 13 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 14 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 15 休診 | 16 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 17 1日診療 8:20~11:20 14:00~17:40 | 18 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 19 | 20 休診 | 21 1日診療 8:00~11:40 14:20~17:20 | 22 1日診療 8:00~11:40 14:20~17:20 | 23 1日診療 8:00~11:40 14:20~17:20 | 24 1日診療 8:00~11:40 14:20~17:20 | 25 1日診療 8:00~11:40 13:40~17:20 |
| 26 | 27 1日診療 8:00~11:40 14:20~17:20 | 28 1日診療 8:00~11:40 14:20~17:20 | 29 休診 | 30 1日診療 8:00~11:40 14:20~17:20 | 31 1日診療 8:00~11:40 14:20~17:20 | |
休診日